Grappone Auto Junction

May 27, 2023

Bow

Model Year Make Model VIN Miles Title Thumbnails
2015 Toyota RAV4 2T3DFREV0FW368739 127,210 01
2010 Toyota Camry 4T4BF3EK3AR041768 176,844 02
2013 Volvo XC90 YV4952CZ7D1631470 127,398 03
2004 Toyota Corolla 1NXBR32EX4Z226310 233,655 04
2011 Nissan Rogue JN8AS5MV6BW286927 111,932 05
2011 Subaru Impreza JF1GE6A64BH503286 175,930 06
2018 Ram 1500 1C6RR7LT7JS114005 48,515 07
2009 Honda Fit JHMGE88259S024525 121,176 08
2008 Honda CR-V JHLRE48378C046467 163,922 09
2007 Toyota Camry Hybrid JTNBB46K573028349 327,170 10
2008 INFINITI G35 JNKBV61F08M261390 113,776 11
2012 Subaru Impreza JF1GV7F64CG003070 138,655 12
2012 Ford Escape 1FMCU9DG7CKA19517 152,107 13
2012 Chrysler 200 1C3CCBHGXCN181721 160,721 14
2015 Ford F-350SD 1FTBF3B61FEC43368 97,584 15
2016 Ford F-250SD 1FT7W2B60GEA47133 114,432 16
2013 Hyundai Veloster KMHTC6AD2DU150145 119,486 17
2015 Jeep Cherokee 1C4PJMCB0FW606212 187,842 18
2010 Subaru Forester JF2SH6AC9AH754872 113,567 19
2011 Subaru Impreza JF1GR8H61BL828383 146,894 20
2015 Nissan Rogue Select JN8AS5MV1FW262265 115,545 21
2003 Toyota Camry 4T1BE32K63U681526 222,889 22
2004 Honda CR-V SHSRD78844U245821 241,107 23
2010 Ford F-150 1FTEX1E83AFA31876 56,940 24
2014 Chevrolet Malibu 1G11C5SL2EF106656 110,367 25
2012 Ford Focus 1FAHP3H29CL209400 91,797 26
2020 Nissan Rogue Sport JN1BJ1CW5LW371171 40,754 27
2015 Chevrolet Cruze 1G1PA5SH8F7102215 185,078 28
2001 Mazda Miata JM1NB353610201360 107,389 29
2017 Land Rover Discovery SALRRBBK3HA022645 45,882 30
2019 Honda Civic Type R SHHFK8G71KU206842 31,367 31
2018 Honda CR-V 7FARW2H50JE011878 544,452 32
2008 Subaru Impreza JF1GH63628H806497 139,654 33
2012 Ford Focus 1FAHP3F26CL134061 164,763 34
2012 Toyota Highlander 5TDBK3EH5CS114497 166,288 35
2010 Kia Forte KNAFU4A26A5193195 107,505 36
2012 Subaru Outback 4S4BRCFC9C3281912 115,832 37
2017 Jeep Renegade ZACCJBDB2HPE72224 50,565 38
2013 Honda Accord 1HGCR3F82DA023900 220,014 39
2008 Ford Explorer Sport Trac 1FMEU53E58UB36980 115,902 40
2011 Toyota RAV4 2T3BF4DVXBW156873 148,650 41
2014 Ford Fusion 3FA6P0HD6ER384666 81,535 42
2008 Jeep Wrangler 1J8GA69188L547241 164,162 43
2001 Ford E-250 1FTNE24231HB32221 132,857 44
2009 Ford F-150 1FTRX14V49KB84567 191,419 45
2012 Honda Odyssey 5FNRL5H69CB043696 159,344 46
2013 Honda CR-V 5J6RM4H77DL087379 205,580 47
2015 Jeep Grand Cherokee 1C4RJFAG9FC790246 126,754 48
2012 Toyota Tundra 5TFUY5F16CX213683 112,691 49
2004 Toyota Camry 4T1BE32K04U835939 256,400 50
2015 Toyota RAV4 2T3DFREV0FW303339 143,176 51
2013 Ford Focus 1FADP3F25DL288017 162,026 52
2021 Genesis G70 KMTG34LE3MU076381 13,417 53
2012 Mazda CX-9 JM3TB3CV7C0366369 209,790 54
1990 Mazda Miata JM1NA3513L0107425 181,920 55